Pässemarathon 2017: Ziele und Geodaten


Der ALPENTOURER Pässemarathon 2017 ist eingeläutet. Alle 100 Ziele findet Ihr nicht nur oben auf der Karte dargestellt (die Ihr euch auch Bildschirm füllend anschauen könnt), sondern auch unten in einer übersichtlichen Tabelle aufgelistet – und natürlich mit zahlreichen weiteren Hinweisen in ALPENTOURER!

Die verlinkten Geodaten verweisen immer auf eine Ansicht in Google Maps. Zur besseren Planung und exakten Darstellung empfehlen wir aber, sich die Koordinaten in MOTOPLANER anzeigen zu lassen. Dort könnt Ihr dann auch gleich die Touren planen, die euch zu möglichst vielen der 100 Zielpunkte bringen.

Noch einmal der Hinweis für alle, die den größten Saisonevent der Tourenszene bisher nicht kennen: Teilnehmen kann jeder, egal, wie viele Ziele er oder sie wohl in einer Saison zusammenbringt. Dabei sein ist alles. Spaß haben, einen Anreiz wahrnehmen, um neue Ziele zu entdecken, den Wettbewerb genießen. Das sollt Ihr. Also: Meldet euch gleich hier an!

DEUTSCHLAND  Region  Geodaten (verlinkt)  Höhe  Punkte
Kittelhütte Hessen 50.25308, 8.41072 578 10
Feldberg (Taunus) Hessen 50.23200, 8.45744 878 10
Wispertal Hessen 50.08330, 7.87819 484 10
Freiersberger Hütte Schwarzwald 48.41335, 8.24497 755 10
Wiedener Eck Schwarzwald 47.84484, 7.86701 1.035 12
Notschreipass Schwarzwald 47.87552, 7.91094 1.121 15
Aussichtskapelle Samerberg Oberbayern 47.78288, 12.20541 750 15
Kandelpass Schwarzwald 48.06318, 8.01760 1.240 18
Auerberg Allgäu 47.73574, 10.73665 1.055 20
Hafner Alm Oberbayern 47.65238, 11.84507 1.100 20
      8.996 140
FRANKREICH  Region  Geodaten (verlinkt)  Höhe  Punkte
Col des Fourches Alpes-Maritimes 43.28304, 6.32600 535 10
Source du Lison (Karstquelle) Franche-Comté 46.96712, 6.01076 420 12
Cascades des Tufs (Wasserfall) Franche-Comté 46.69095, 5.63929 380 12
Gorges de la Blanche Hochprovence 44.45117, 6.24034 700 15
Col de la Madone Alpes-Maritimes 43.97895, 7.05317 1.165 15
Col de Vegautier Alpes-Maritimes 43.90485, 7.07011 1.099 15
Col de Pinpinier Alpes-Maritimes 43.8387, 6.82823 1.130 15
Gorges de Nouailles Franche-Comté 47.02477, 6.29224 550 17
Gorges du Nan Hochdauphine 45.16234, 5.43172 700 17
Col de la Sinne Alpes-Maritimes 44.02549, 7.06851 1.438 17
Route de la Roche d’Auris Savoyen 45.04772, 6.06365 1.500 18
Col du Fanget Hochprovence 44.32792, 6.32735 1.459 18
Le Saut du Chien Franche-Comté 46.35688, 5.90234 708 20
Refuge pré de Madame Carle Hochdauphine 44.91756, 6.4161 1.860 20
Col de l’Espaul Alpes-Maritimes 44.1107, 6.9579 1.748 20
» schotterCol d’Albanne
SCHOTTER
Savoyen 45.21183, 6.42200 1.652 22
» schotterCol du Solude
SCHOTTER
Hochdauphine 45.03618, 6.01985 1.680 22
» schotterCol du Furfande
SCHOTTER
Hochdauphine 44.73514, 6.71086 2.500 25
      21.224 310
GROSSBRITANNIEN  Region  Geodaten (verlinkt)  Höhe  Punkte
Devil’s Bridge Falls (Wasserfall) Ceredigion, Wales 52.37684, -3.84979 198 15
Big Pit Torfaen, Wales 51.77283, -3.10607 384 15
Bwlch-Y-Clawdd Rhondda, Wales 51.64013, -3.53411 420 15
Honister Pass Lake District 54.51168, -3.19702 356 17
Wrynose Pass Lake District 54.41441, -3.11585 393 17
Hardknott Pass Lake District 54.40281, -3.18560 393 18
Synchent Pass Conwy, Wales 53.27534, -3.87625 170 18
Kirkstone Pass Lake District 54.47702, -2.92236 454 20
Marine Drive | Great Orme Conwy, Wales 53.34137, -3.86941 125 20
Pen-y-Pass Gwynedd, Wales 53.08054, -4.02059 359 20
Horseshoe Pass Denbighshire, Wales 53.01916, -3.20176 417 20
Gospel Pass Powys, Wales 52.01001, -3.11550 549 25
      4.218 220
ITALIEN  Region  Geodaten (verlinkt)  Höhe  Punkte
Strada della Forra Lombardei 45.77630, 10.76085 370 10
Passo di San Rocco Lombardei 45.74902, 10.53893 946 10
Passo della Raticosa Toskana 44.17284, 11.33862 968 10
Val Lumiei Friaul 46.45069, 12.76362 1.020 12
Colli di San Fermo Lombardei 45.74234, 9.94201 1.197 12
Passo della Futa Toskana 44.09545, 11.27531 903 12
Passo della Calla Toskana 43.85976, 11.74441 1.297 12
Passo del Cason di Lanza Friaul 46.56592, 13.17094 1.552 15
Passo del Cerreto Toskana 44.30409, 10.21716 1.261 15
Passo della Foce Toskana 44.10345, 10.33695 1.085 15
Passo Prato Ceragiola Toskana 43.73642, 10.54895 635 15
Grotta del Vento Toskana 44.03369, 10.35815 670 15
Sella Somdogna Friaul 46.46213, 13.45037 1.392 17
Passo della Sillara Emilia-Romagna 44.48085, 10.00927 1.200 17
Passo del Pura Friaul 46.42295, 12.7437 1.425 18
Passo del Tomarlo Emilia-Romagna 44.53641, 9.50147 1.486 18
Passo del Giogo Toskana 44.04680, 11.38803 882 18
Colle di Zambla Lombardei 45.88706, 9.79774 1.264 20
Passo delle Radici Toskana 44.20927, 10.48880 1.530 20
Passo Torri di Fraele Lombardei 46.50223, 10.30977 1.941 22
Passo del Vestito Toskana 44.06543, 10.22476 1.056 22
Monte San Simeone Friaul 46.33357, 13.10282 1.215 25
      23.979 330
KROATIEN / SLOWENIEN  Region  Geodaten (verlinkt)  Höhe  Punkte
Kladje Slowenien 46.11067, 14.01361 787 15
Štrbački buk (Wasserfälle) Kroatien 44.65580, 16.00960 320 15
Doljani (Bife Una) Kroatien 44.47655, 16.10632 595 15
Oljanak (Plitvizer Seen) Kroatien 44.89583, 15.60861 565 17
Koča na Planina Kuhinja Slowenien 46.241410, 13.659735 1.002 18
Strma Reber Slowenien 45.55668, 14.72731 993 18
Slunj-Rastoke Kroatien 45.12119, 15.58551 235 18
» schotterGolak (Lokve)
SCHOTTER
Slowenien 45.97239, 13.83746 1.192 20
Klet Poljanica Kroatien 45.73658, 15.65559 580 22
» schotterSnežnik (Hermannstrasse 1896)
SCHOTTER
Slowenien 45.59678, 14.3975 1.250 22
» schotterMali Homec
SCHOTTER
Slowenien 46.293407, 13.613948 1.260 25
Sljeme Kroatien 45.89906, 15.94825 1.032 25
      9.811 230
ÖSTERREICH  Region  Geodaten (verlinkt)  Höhe  Punkte
Preiner Gscheid Steiermark 47.67586, 15.72296 1.070 10
Pfänder Vorarlberg 47.507688, 9.780273 1.052 10
Kerschbaumer Sattel Tirol 47.38749, 11.87668 1.111 12
Triebener Tauern Steiermark 47.43368, 14.4815 1.274 15
Prebersee Salzburg 47.18620, 13.85598 1.525 15
Brandner Tal Vorarlberg 47.066653, 9.755073 1.565 17
Loseralm (Maut) Steiermark 47.66077, 13.78661 1.600 18
Planner Alm Steiermark 47.40405, 14.19938 1.589 18
Enzingerboden Tirol 47.171909, 12.627230 1.483 18
Schlegeisspeicher (Maut) Tirol 47.030354, 11.695977 1.810 20
Egger Alm Kärnten 46.58580, 13.38038 1.416 20
» schotterZollnerseehütte
SCHOTTER
Kärnten 46.60606, 13.07132 1.750 22
» schotterLeckfeldalm
SCHOTTER
Osttirol 46.721212, 12.407963 2.122 25
      19.367 220
SCHWEIZ  Region  Geodaten (verlinkt)  Höhe  Punkte
Arosio Tessin 46.04788, 8.89603 859 10
Fritzenfluh Bern 47.05503, 7.83588 935 12
Lüderenalp Bern 47.00237, 7.82611 1.145 15
Ächerlipass Obwalden 46.90431, 8.33483 1.458 15
Bosco Gurin (Walsermuseum) Tessin 46.31687, 8.49127 1.506 15
Kunkelspass (Maut) Ostschweiz 46.85633, 9.41156 1.375 17
Lago di Luzzone Tessin 46.56524, 8.96276 1.613 17
Palfriskamm Ostschweiz 47.09260, 9.41809 1.710 18
Göscheneralp Uri 46.64924, 8.49928 1.783 18
Lago di Lei Ostschweiz 46.48347, 9.45684 1.931 18
Klausenpass Uri 46.86818, 8.85533 1.948 20
Juf Ostschweiz 46.44618, 9.57737 2.126 20
Lago del Naret Tessin 46.47987, 8.57505 2.310 25
      20.699 220
Gesamt-Höhenmeter/-Punkte     108.294 1.670

Ähnliche Artikel

5 Kommentare

  1. hallo cheffe… :-), wenn ich die Geodaten eingebe ins Garmin, komme ich an einen anderen Punkt als angegeben. wenn ich die Daten anklicke, erscheinen als Ausgabe auch andere Daten als angegeben.was mache ich falsch?
    Liebe Grüße René

    1. Ja, das haben wir auch schon festgestellt und recherchiert, woran es liegen kann. Es sieht wohl so aus, dass Google mal wieder etwas an seinen Bereitstellungen geändert hat. Derzeit haben so ziemlich alle Planungsseiten, die auf Google Maps basieren, also auch Motoplaner, dieses Problem. Dabei war die Daten zum Zeitpunkt ihrer Erstellung einwandfrei, das haben wir ein halbes Dutzend mal geprüft. Interessant ist auch, dass die Darstellung auf der Zielekarte, die direkt in Google Maps angelegt wurde, immer noch stimmt. Wenn Ihr euch die Ziele dort anschaut, seht Ihr exakt die Punkte, die wir festgelegt haben.
      Generell gilt aber: Auf dem Foto muss halt neben euch, dem Roadbook und dem Motorrad ein markanter Punkt zu sehen sein, der zum Zielpunkt passt. Und das muss nicht immer metergenau auf den Koordinaten sein…
      Viel Erfolg!

    2. Noch ein Tipp: Ist das Garmin auf die Annahme dieses Geodaten-Formats eingestellt? Ich glaube, das muss man dem Garmin sagen, was für Daten das sind…

Wir freuen uns auf deinen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"